Dos 100 municípios com maiores índices de desmatamento, 58 estão entre os que apresentam as maiores taxas de assassinatos no país. Esta foi a conclusão de levantamento realizado pela Agência Brasil, que cruzou dados do Projeto Prodes – Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite com o Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros, realizado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), com o apoio do Ministério da Saúde.
A
idéia foi identificar a relação entre o
desmatamento e a violência nos municípios da Amazônia
Brasileira. Para isso, foram analisados o Gráfico do
Desflorestamento até 2005 e os 556 municípios com as
maiores taxas de homicídios na população total.
Essas cidades representam 10% dos municípios brasileiros, mas, em 2004,
concentraram 71,8% do total de homicídios ocorridos no país.
Entre
os municípios que figuram nas duas listas, 28 estão no
Mato Grosso, 18 no Pará, oito em Rondônia e dois no
Maranhão. Os estados do Acre e Tocantins aparecem com um
município cada. Além disso, entre os 100 mais desmatados, 16 estão também entre os 100 municípios com maior número de assassinatos, incluindo o primeiro, o quinto e o oitavo lugares dessa lista: respectivamente, Colniza, São José do Xingu e Aripuanã, os três em Mato Grosso.
Acompanhe
abaixo o resultado do cruzamento de dados.
| Municípios | Área (Km²) | Desmatamento até 2005 | Ordem no Mapa da Violência |
| São Félix do Xingu/PA | 84249 | 13597.6 (16%) | 139º |
| Paragominas/PA | 19452 | 8494.9 (44%) | 373º |
| Marabá/PA | 15127 | 7164.6 (47%) | 39º |
| Juara/MT | 21430 | 7031.0 (33%) | 191º |
| Porto Velho/RO | 34636 | 6467.3 (19%) | 77º |
| Santana do Araguaia/PA | 11607 | 6420.4 (55%) | |
| Cumaru do Norte/PA | 17106 | 6280.1 (37%) | 323º |
| Santa Luzia/MA | 6193 | 5525.0 (89%) | |
| Santa Maria das Barreiras/PA | 10350 | 5399.7 (52%) | |
| Tapurah/MT | 11610 | 5324.2 (46%) | 63º |
| Novo Repartimento/PA | 15433 | 5150.8 (33%) | 79º |
| Altamira/PA | 159701 | 5145.8 (3%) | 458º |
| Rondon do Pará/PA | 8286 | 5110.5 (62%) | 72º |
| Açailândia/MA | 5844 | 5092.0 (87%) | 440º |
| Água Azul do Norte/PA | 7586 | 4851.7 (64%) | |
| Querência/MT | 17856 | 4810.1 (27%) | 137º |
| Alta Floresta/MT | 8955 | 4701.2 (52%) | |
| Monte Alegre/PA | 21701 | 4556.1 (21%) | |
| Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | 13698 | 4541.0 (33%) | 154º |
| Vila Rica/MT | 7450 | 4320.3 (58%) | 106º |
| Santarém/PA | 22876 | 4305.4 (19%) | |
| São José do Xingu/MT | 7467 | 4126.5 (55%) | 5º |
| Itaituba/PA | 62096 | 4113.0 (7%) | |
| Juína/MT | 26358 | 4111.5 (16%) | 240º |
| São Félix do Araguaia/MT | 16857 | 4061.6 (24%) | 377º |
| Novo Progresso/PA | 38183 | 4058.8 (11%) | 145º |
| Brasnorte/MT | 16001 | 4013.1 (25%) | 66º |
| Sorriso/MT | 9350 | 3946.2 (42%) | 214º |
| Pacajá/PA | 11852 | 3926.4 (33%) | 499º |
| Nova Ubiratã/MT | 12690 | 3920.0 (31%) | 56º |
| Itupiranga/PA | 7899 | 3754.1 (48%) | 318º |
| Pontes e Lacerda/MT | 8465 | 3629.1 (43%) | |
| Aripuanã/MT | 25181 | 3523.4 (14%) | 8º |
| Barra do Bugres/MT | 7244 | 3511.8 (48%) | |
| Goianésia do Pará/PA | 7048 | 3484.5 (49%) | 211º |
| Confresa/MT | 5799 | 3453.2 (60%) | 147º |
| Bom Jardim/MA | 6647 | 3346.4 (50%) | 525º |
| Viseu/PA | 4943 | 3338.0 (68%) | |
| Xinguara/PA | 3794 | 3319.9 (88%) | 431º |
| Rio Branco/AC | 4123 | 3294.2 (80%) | 337º |
| Rio Maria/PA | 16900 | 3161.9 (19%) | 367º |
| Gaúcha do Norte/MT | 5115 | 3100.2 (61%) | 35º |
| Ulianópolis/PA | 5296 | 3085.6 (58%) | |
| Dom Eliseu/PA | 9131 | 3085.1 (34%) | |
| Moju/PA | 12294 | 3079.0 (25%) | |
| Marcelândia/MT | 4480 | 3078.4 (69%) | 394º |
| Ariquemes/RO | 14402 | 3004.2 (21%) | 90º |
| Peixoto de Azevedo/MT | 11528 | 2952.6 (26%) | 138º |
| Nova Maringá/MT | 5848 | 2931.3 (50%) | 102º |
| Conceição do Araguaia/PA | 9509 | 2898.8 (30%) | |
| Nova Canaã do Norte/MT | 5975 | 2865.8 (48%) | |
| Comodoro/MT | 21849 | 2854.5 (13%) | 486º |
| Porto dos Gaúchos/MT | 7016 | 2829.0 (40%) | |
| Piçarra/PA | 3324 | 2826.0 (85%) | |
| Colniza/MT | 28134 | 2780.5 (10%) | 1º |
| Nova Mutum/MT | 9546 | 2768.2 (29%) | 382º |
| Araguaína/TO | 4019 | 2667.5 (66%) | 203º |
| Tomé-Açu/PA | 5168 | 2665.9 (52%) | |
| Bom Jesus do Araguaia/MT | 4282 | 2663.5 (62%) | 463º |
| Barra do Corda/MA | 8054 | 2649.7 (33%) | |
| Redenção/PA | 3830 | 2635.2 (69%) | 242º |
| Lábrea/AM | 69669 | 2635.1 (4%) | |
| Eldorado dos Carajás/PA | 2967 | 2599.1 (88%) | 234º |
| Jaru/RO | 2976 | 2584.0 (87%) | |
| Ji-Paraná/RO | 6955 | 2574.4 (37%) | 395º |
| Chupinguaia/RO | 5163 | 2558.3 (50%) | 38º |
| Ipixuna do Pará/PA | 5245 | 2511.1 (48%) | |
| Nova Bandeirantes/MT | 9561 | 2507.2 (26%) | 58º |
| São Geraldo do Araguaia/PA | 3283 | 2506.1 (76%) | |
| Colíder/MT | 3038 | 2481.4 (82%) | |
| Uruará/PA | 10794 | 2478.3 (23%) | |
| Breu Branco/PA | 3950 | 2474.4 (63%) | 490º |
| Cacoal/RO | 3820 | 2457.9 (64%) | 501º |
| Nova Monte Verde/MT | 6512 | 2449.5 (38%) | 534º |
| Nova Mamoré/RO | 10244 | 2440.0 (24%) | 197º |
| Machadinho d'Oeste/RO | 8589 | 2432.4 (28%) | 85º |
| Itinga do Maranhão/MA | 3612 | 2420.5 (67%) | |
| Castanheira/MT | 3963 | 2406.4 (61%) | 221º |
| Santa Terezinha/MT | 6463 | 2389.0 (37%) | 515º |
| Paranatinga/MT | 24185 | 2352.4 (10%) | 194º |
| Tabaporã/MT | 8233 | 2327.1 (28%) | |
| Novo Mundo/MT | 5801 | 2292.9 (40%) | 59º |
| Brasil Novo/PA | 6370 | 2270.6 (36%) | |
| Pimenta Bueno/RO | 6284 | 2232.5 (36%) | |
| Tucumã/PA | 2513 | 2229.2 (89%) | 244º |
| Guarantã do Norte/MT | 4717 | 2200.0 (47%) | |
| Alta Floresta d'Oeste/RO | 7138 | 2133.5 (30%) | |
| Centro Novo do Maranhão/MA | 8366 | 2131.5 (25%) | |
| Tangará da Serra/MT | 11596 | 2129.4 (18%) | |
| Corumbiara/RO | 3082 | 2119.1 (69%) | |
| Cáceres/MT | 24446 | 2078.0 (9%) | |
| Amarante do Maranhão/MA | 7737 | 2048.9 (26%) | |
| Espigão d'Oeste/RO | 4549 | 2041.7 (45%) | 336º |
| Paranaíta/MT | 4833 | 2034.6 (42%) | 180º |
| Curionópolis/PA | 2375 | 2034.2 (86%) | |
| Bom Jesus das Selvas/MA | 2700 | 2023.8 (75%) | |
| São Miguel do Guaporé/RO | 8102 | 2008.7 (25%) | |
| Sinop/MT | 3193 | 2007.2 (63%) | |
| Zé Doca/MA | 2435 | 1996.0 (82%) | |
| Bannach/PA | 2963 | 1970.2 (66%) | 120º |
Total: dos 100 municípios com maiores índices de desmatamento, 58 estão também entre os 556 mais violentos, segundo o Mapa da Violência.
Desses 61 municípios:
28 estão no Mato Grosso
18 no Pará
8 em Rondônia
1 no Acre
2 no Maranhão
1 no Tocantins